Turbiditet (FNU) är vattnets grumlighet och ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar.
Grumlighet (turbiditet)
Rad-id | Vattendrag | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Djuran, Brunstorp | 27,2 | 2019 |
1 | Klämmabäcken | 22,4 | 2018 |
2 | Ösan, Herrgården | 18 | 2019 |
3 | Ömboån | 9,2 | 2019 |
4 | Ösan, Törnestorp | 6,6 | 2019 |
5 | Hjoån | 5,7 | 2019 |
6 | Lidan, Johannelund (506) | 5,1 | 2017 |
7 | Pösan (613) | 4 | 2019 |
8 | Yan | 3,6 | 2017 |
9 | Tidan, Åreberg | 3,5 | 2018 |
10 | Hornborgarån (630) | 2,7 | 2019 |
11 | Ätran, uppströms Åsarp | 2,5 | 2019 |
12 | Bragnumsån (513) | 2,4 | 2019 |
13 | Forsviksån | 1,4 | 2019 |
Kommentar
Grumligheten (turbiditeten) var stark i Djuran, Klämmabäcken, Ösan (Herrgården) samt Ömboån. För övriga vattendrag, förutom Forsviksån och Bragnumsån, låg medelvärdet på betydligt grumligt vatten.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 |
![]() |
Starkt grumligt vatten | >7 |
1 |
![]() |
Betydligt grumligt vatten | 2,5–7 |
2 |
![]() |
Måttligt grumligt vatten | 1–2,5 |
3 |
![]() |
Svagt grumligt vatten | 0,5–1 |
4 |
![]() |
Ej eller obetydligt grumlat vatten | <0,5 |