Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.
Utsläpp av partiklar per sektor
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1990 | 508 |
| 1 | Totalt | 2000 | 401 |
| 2 | Totalt | 2005 | 382 |
| 3 | Totalt | 2010 | 299 |
| 4 | Totalt | 2015 | 221 |
| 5 | Totalt | 2020 | 182 |
| 6 | Totalt | 2021 | 181 |
| 7 | Totalt | 2022 | 173 |
| 8 | Totalt | 2023 | 162 |
| 9 | Totalt | 2024 | 158 |
| 10 | Transporter | 1990 | 50 |
| 11 | Transporter | 2000 | 44 |
| 12 | Transporter | 2005 | 40 |
| 13 | Transporter | 2010 | 30 |
| 14 | Transporter | 2015 | 28 |
| 15 | Transporter | 2020 | 19 |
| 16 | Transporter | 2021 | 19 |
| 17 | Transporter | 2022 | 20 |
| 18 | Transporter | 2023 | 17 |
| 19 | Transporter | 2024 | 17 |
| 20 | Arbetsmaskiner | 1990 | 32 |
| 21 | Arbetsmaskiner | 2000 | 21 |
| 22 | Arbetsmaskiner | 2005 | 16 |
| 23 | Arbetsmaskiner | 2010 | 15 |
| 24 | Arbetsmaskiner | 2015 | 12 |
| 25 | Arbetsmaskiner | 2020 | 9 |
| 26 | Arbetsmaskiner | 2021 | 9 |
| 27 | Arbetsmaskiner | 2022 | 8 |
| 28 | Arbetsmaskiner | 2023 | 7 |
| 29 | Arbetsmaskiner | 2024 | 6 |
| 30 | Produktanvändning | 1990 | 4 |
| 31 | Produktanvändning | 2000 | 4 |
| 32 | Produktanvändning | 2005 | 4 |
| 33 | Produktanvändning | 2010 | 3 |
| 34 | Produktanvändning | 2015 | 2 |
| 35 | Produktanvändning | 2020 | 2 |
| 36 | Produktanvändning | 2021 | 1 |
| 37 | Produktanvändning | 2022 | 2 |
| 38 | Produktanvändning | 2023 | 2 |
| 39 | Produktanvändning | 2024 | 2 |
| 40 | Jordbruk | 1990 | 20 |
| 41 | Jordbruk | 2000 | 18 |
| 42 | Jordbruk | 2005 | 17 |
| 43 | Jordbruk | 2010 | 17 |
| 44 | Jordbruk | 2015 | 18 |
| 45 | Jordbruk | 2020 | 17 |
| 46 | Jordbruk | 2021 | 17 |
| 47 | Jordbruk | 2022 | 17 |
| 48 | Jordbruk | 2023 | 17 |
| 49 | Jordbruk | 2024 | 16 |
| 50 | Avfall och avlopp | 1990 | 2 |
| 51 | Avfall och avlopp | 2000 | 3 |
| 52 | Avfall och avlopp | 2005 | 3 |
| 53 | Avfall och avlopp | 2010 | 3 |
| 54 | Avfall och avlopp | 2015 | 2 |
| 55 | Avfall och avlopp | 2020 | 4 |
| 56 | Avfall och avlopp | 2021 | 2 |
| 57 | Avfall och avlopp | 2022 | 2 |
| 58 | Avfall och avlopp | 2023 | 2 |
| 59 | Avfall och avlopp | 2024 | 2 |
| 60 | Industri | 1990 | 142 |
| 61 | Industri | 2000 | 115 |
| 62 | Industri | 2005 | 111 |
| 63 | Industri | 2010 | 57 |
| 64 | Industri | 2015 | 29 |
| 65 | Industri | 2020 | 25 |
| 66 | Industri | 2021 | 25 |
| 67 | Industri | 2022 | 24 |
| 68 | Industri | 2023 | 24 |
| 69 | Industri | 2024 | 22 |
| 70 | El och fjärrvärme | 1990 | 15 |
| 71 | El och fjärrvärme | 2000 | 16 |
| 72 | El och fjärrvärme | 2005 | 19 |
| 73 | El och fjärrvärme | 2010 | 19 |
| 74 | El och fjärrvärme | 2015 | 10 |
| 75 | El och fjärrvärme | 2020 | 10 |
| 76 | El och fjärrvärme | 2021 | 12 |
| 77 | El och fjärrvärme | 2022 | 14 |
| 78 | El och fjärrvärme | 2023 | 13 |
| 79 | El och fjärrvärme | 2024 | 14 |
| 80 | Egen uppvärmning | 1990 | 243 |
| 81 | Egen uppvärmning | 2000 | 181 |
| 82 | Egen uppvärmning | 2005 | 173 |
| 83 | Egen uppvärmning | 2010 | 156 |
| 84 | Egen uppvärmning | 2015 | 120 |
| 85 | Egen uppvärmning | 2020 | 95 |
| 86 | Egen uppvärmning | 2021 | 96 |
| 87 | Egen uppvärmning | 2022 | 87 |
| 88 | Egen uppvärmning | 2023 | 80 |
| 89 | Egen uppvärmning | 2024 | 80 |
| 90 | Utrikes transporter | 1990 | 0 |
| 91 | Utrikes transporter | 2000 | 0 |
| 92 | Utrikes transporter | 2005 | 0 |
| 93 | Utrikes transporter | 2010 | 0 |
| 94 | Utrikes transporter | 2015 | 0 |
| 95 | Utrikes transporter | 2020 | 0 |
| 96 | Utrikes transporter | 2021 | 0 |
| 97 | Utrikes transporter | 2022 | 0 |
| 98 | Utrikes transporter | 2023 | 0 |
| 99 | Utrikes transporter | 2024 | 0 |
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
Den största delen av utsläppen av kväveoxider i MÖS-kommunerna kommer från egen uppvärmning av bostäder och lokaler.
Om statistiken
Indikatorn visar totala emissioner av partiklar avseende utsläppet från olika sektorer.
Miljöbarometern