Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.
Utsläpp av partiklar per sektor
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 1990 | 481 |
1 | Totalt | 2000 | 375 |
2 | Totalt | 2005 | 347 |
3 | Totalt | 2010 | 271 |
4 | Totalt | 2015 | 213 |
5 | Totalt | 2016 | 218 |
6 | Totalt | 2017 | 215 |
7 | Totalt | 2018 | 197 |
8 | Totalt | 2019 | 197 |
9 | Totalt | 2020 | 182 |
10 | Totalt | 2021 | 178 |
11 | Transporter | 1990 | 57 |
12 | Transporter | 2000 | 51 |
13 | Transporter | 2005 | 47 |
14 | Transporter | 2010 | 38 |
15 | Transporter | 2015 | 32 |
16 | Transporter | 2016 | 31 |
17 | Transporter | 2017 | 31 |
18 | Transporter | 2018 | 30 |
19 | Transporter | 2019 | 29 |
20 | Transporter | 2020 | 27 |
21 | Transporter | 2021 | 26 |
22 | Arbetsmaskiner | 1990 | 37 |
23 | Arbetsmaskiner | 2000 | 24 |
24 | Arbetsmaskiner | 2005 | 18 |
25 | Arbetsmaskiner | 2010 | 17 |
26 | Arbetsmaskiner | 2015 | 13 |
27 | Arbetsmaskiner | 2016 | 13 |
28 | Arbetsmaskiner | 2017 | 13 |
29 | Arbetsmaskiner | 2018 | 12 |
30 | Arbetsmaskiner | 2019 | 12 |
31 | Arbetsmaskiner | 2020 | 11 |
32 | Arbetsmaskiner | 2021 | 11 |
33 | Produktanvändning | 1990 | 4 |
34 | Produktanvändning | 2000 | 4 |
35 | Produktanvändning | 2005 | 3 |
36 | Produktanvändning | 2010 | 3 |
37 | Produktanvändning | 2015 | 2 |
38 | Produktanvändning | 2016 | 2 |
39 | Produktanvändning | 2017 | 2 |
40 | Produktanvändning | 2018 | 2 |
41 | Produktanvändning | 2019 | 2 |
42 | Produktanvändning | 2020 | 1 |
43 | Produktanvändning | 2021 | 1 |
44 | Jordbruk | 1990 | 21 |
45 | Jordbruk | 2000 | 19 |
46 | Jordbruk | 2005 | 20 |
47 | Jordbruk | 2010 | 20 |
48 | Jordbruk | 2015 | 21 |
49 | Jordbruk | 2016 | 21 |
50 | Jordbruk | 2017 | 22 |
51 | Jordbruk | 2018 | 22 |
52 | Jordbruk | 2019 | 23 |
53 | Jordbruk | 2020 | 20 |
54 | Jordbruk | 2021 | 20 |
55 | Avfall och avlopp | 1990 | 10 |
56 | Avfall och avlopp | 2000 | 10 |
57 | Avfall och avlopp | 2005 | 10 |
58 | Avfall och avlopp | 2010 | 11 |
59 | Avfall och avlopp | 2015 | 8 |
60 | Avfall och avlopp | 2016 | 12 |
61 | Avfall och avlopp | 2017 | 9 |
62 | Avfall och avlopp | 2018 | 8 |
63 | Avfall och avlopp | 2019 | 10 |
64 | Avfall och avlopp | 2020 | 12 |
65 | Avfall och avlopp | 2021 | 10 |
66 | Industri | 1990 | 116 |
67 | Industri | 2000 | 85 |
68 | Industri | 2005 | 73 |
69 | Industri | 2010 | 21 |
70 | Industri | 2015 | 17 |
71 | Industri | 2016 | 18 |
72 | Industri | 2017 | 19 |
73 | Industri | 2018 | 19 |
74 | Industri | 2019 | 19 |
75 | Industri | 2020 | 14 |
76 | Industri | 2021 | 13 |
77 | El och fjärrvärme | 1990 | 14 |
78 | El och fjärrvärme | 2000 | 16 |
79 | El och fjärrvärme | 2005 | 18 |
80 | El och fjärrvärme | 2010 | 19 |
81 | El och fjärrvärme | 2015 | 10 |
82 | El och fjärrvärme | 2016 | 11 |
83 | El och fjärrvärme | 2017 | 11 |
84 | El och fjärrvärme | 2018 | 12 |
85 | El och fjärrvärme | 2019 | 11 |
86 | El och fjärrvärme | 2020 | 10 |
87 | El och fjärrvärme | 2021 | 12 |
88 | Egen uppvärmning | 1990 | 222 |
89 | Egen uppvärmning | 2000 | 166 |
90 | Egen uppvärmning | 2005 | 158 |
91 | Egen uppvärmning | 2010 | 142 |
92 | Egen uppvärmning | 2015 | 110 |
93 | Egen uppvärmning | 2016 | 109 |
94 | Egen uppvärmning | 2017 | 108 |
95 | Egen uppvärmning | 2018 | 92 |
96 | Egen uppvärmning | 2019 | 92 |
97 | Egen uppvärmning | 2020 | 87 |
98 | Egen uppvärmning | 2021 | 85 |
99 | Utrikes transporter | 1990 | 0 |
100 | Utrikes transporter | 2000 | 0 |
101 | Utrikes transporter | 2005 | 0 |
102 | Utrikes transporter | 2010 | 0 |
103 | Utrikes transporter | 2015 | 0 |
104 | Utrikes transporter | 2016 | 0 |
105 | Utrikes transporter | 2017 | 0 |
106 | Utrikes transporter | 2018 | 0 |
107 | Utrikes transporter | 2019 | 0 |
108 | Utrikes transporter | 2020 | 0 |
109 | Utrikes transporter | 2021 | 0 |
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
Om statistiken
Indikatorn visar totala emissioner av partiklar avseende utsläppet från olika sektorer.