Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.
Utsläpp av partiklar per sektor
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1990 | 525 |
| 1 | Totalt | 2000 | 420 |
| 2 | Totalt | 2005 | 394 |
| 3 | Totalt | 2010 | 311 |
| 4 | Totalt | 2015 | 229 |
| 5 | Totalt | 2016 | 230 |
| 6 | Totalt | 2017 | 227 |
| 7 | Totalt | 2018 | 206 |
| 8 | Totalt | 2019 | 206 |
| 9 | Totalt | 2020 | 191 |
| 10 | Totalt | 2021 | 191 |
| 11 | Totalt | 2022 | 180 |
| 12 | Totalt | 2023 | 176 |
| 13 | Transporter | 1990 | 50 |
| 14 | Transporter | 2000 | 48 |
| 15 | Transporter | 2005 | 43 |
| 16 | Transporter | 2010 | 31 |
| 17 | Transporter | 2015 | 28 |
| 18 | Transporter | 2016 | 25 |
| 19 | Transporter | 2017 | 24 |
| 20 | Transporter | 2018 | 23 |
| 21 | Transporter | 2019 | 22 |
| 22 | Transporter | 2020 | 20 |
| 23 | Transporter | 2021 | 20 |
| 24 | Transporter | 2022 | 21 |
| 25 | Transporter | 2023 | 17 |
| 26 | Arbetsmaskiner | 1990 | 32 |
| 27 | Arbetsmaskiner | 2000 | 21 |
| 28 | Arbetsmaskiner | 2005 | 16 |
| 29 | Arbetsmaskiner | 2010 | 15 |
| 30 | Arbetsmaskiner | 2015 | 12 |
| 31 | Arbetsmaskiner | 2016 | 12 |
| 32 | Arbetsmaskiner | 2017 | 11 |
| 33 | Arbetsmaskiner | 2018 | 11 |
| 34 | Arbetsmaskiner | 2019 | 10 |
| 35 | Arbetsmaskiner | 2020 | 9 |
| 36 | Arbetsmaskiner | 2021 | 9 |
| 37 | Arbetsmaskiner | 2022 | 8 |
| 38 | Arbetsmaskiner | 2023 | 7 |
| 39 | Produktanvändning | 1990 | 4 |
| 40 | Produktanvändning | 2000 | 4 |
| 41 | Produktanvändning | 2005 | 4 |
| 42 | Produktanvändning | 2010 | 3 |
| 43 | Produktanvändning | 2015 | 2 |
| 44 | Produktanvändning | 2016 | 2 |
| 45 | Produktanvändning | 2017 | 2 |
| 46 | Produktanvändning | 2018 | 2 |
| 47 | Produktanvändning | 2019 | 2 |
| 48 | Produktanvändning | 2020 | 2 |
| 49 | Produktanvändning | 2021 | 1 |
| 50 | Produktanvändning | 2022 | 2 |
| 51 | Produktanvändning | 2023 | 2 |
| 52 | Jordbruk | 1990 | 20 |
| 53 | Jordbruk | 2000 | 18 |
| 54 | Jordbruk | 2005 | 17 |
| 55 | Jordbruk | 2010 | 17 |
| 56 | Jordbruk | 2015 | 18 |
| 57 | Jordbruk | 2016 | 18 |
| 58 | Jordbruk | 2017 | 19 |
| 59 | Jordbruk | 2018 | 18 |
| 60 | Jordbruk | 2019 | 17 |
| 61 | Jordbruk | 2020 | 17 |
| 62 | Jordbruk | 2021 | 17 |
| 63 | Jordbruk | 2022 | 17 |
| 64 | Jordbruk | 2023 | 17 |
| 65 | Avfall och avlopp | 1990 | 11 |
| 66 | Avfall och avlopp | 2000 | 10 |
| 67 | Avfall och avlopp | 2005 | 11 |
| 68 | Avfall och avlopp | 2010 | 13 |
| 69 | Avfall och avlopp | 2015 | 9 |
| 70 | Avfall och avlopp | 2016 | 12 |
| 71 | Avfall och avlopp | 2017 | 11 |
| 72 | Avfall och avlopp | 2018 | 8 |
| 73 | Avfall och avlopp | 2019 | 11 |
| 74 | Avfall och avlopp | 2020 | 12 |
| 75 | Avfall och avlopp | 2021 | 11 |
| 76 | Avfall och avlopp | 2022 | 8 |
| 77 | Avfall och avlopp | 2023 | 10 |
| 78 | Industri | 1990 | 150 |
| 79 | Industri | 2000 | 121 |
| 80 | Industri | 2005 | 111 |
| 81 | Industri | 2010 | 57 |
| 82 | Industri | 2015 | 29 |
| 83 | Industri | 2016 | 30 |
| 84 | Industri | 2017 | 30 |
| 85 | Industri | 2018 | 30 |
| 86 | Industri | 2019 | 30 |
| 87 | Industri | 2020 | 25 |
| 88 | Industri | 2021 | 25 |
| 89 | Industri | 2022 | 24 |
| 90 | Industri | 2023 | 24 |
| 91 | El och fjärrvärme | 1990 | 15 |
| 92 | El och fjärrvärme | 2000 | 16 |
| 93 | El och fjärrvärme | 2005 | 19 |
| 94 | El och fjärrvärme | 2010 | 19 |
| 95 | El och fjärrvärme | 2015 | 10 |
| 96 | El och fjärrvärme | 2016 | 11 |
| 97 | El och fjärrvärme | 2017 | 12 |
| 98 | El och fjärrvärme | 2018 | 12 |
| 99 | El och fjärrvärme | 2019 | 11 |
| 100 | El och fjärrvärme | 2020 | 10 |
| 101 | El och fjärrvärme | 2021 | 12 |
| 102 | El och fjärrvärme | 2022 | 14 |
| 103 | El och fjärrvärme | 2023 | 13 |
| 104 | Egen uppvärmning | 1990 | 243 |
| 105 | Egen uppvärmning | 2000 | 181 |
| 106 | Egen uppvärmning | 2005 | 173 |
| 107 | Egen uppvärmning | 2010 | 156 |
| 108 | Egen uppvärmning | 2015 | 120 |
| 109 | Egen uppvärmning | 2016 | 119 |
| 110 | Egen uppvärmning | 2017 | 118 |
| 111 | Egen uppvärmning | 2018 | 101 |
| 112 | Egen uppvärmning | 2019 | 101 |
| 113 | Egen uppvärmning | 2020 | 95 |
| 114 | Egen uppvärmning | 2021 | 96 |
| 115 | Egen uppvärmning | 2022 | 87 |
| 116 | Egen uppvärmning | 2023 | 85 |
| 117 | Utrikes transporter | 1990 | 1 |
| 118 | Utrikes transporter | 2000 | 1 |
| 119 | Utrikes transporter | 2005 | 1 |
| 120 | Utrikes transporter | 2010 | 1 |
| 121 | Utrikes transporter | 2015 | 1 |
| 122 | Utrikes transporter | 2016 | 1 |
| 123 | Utrikes transporter | 2017 | 1 |
| 124 | Utrikes transporter | 2018 | 1 |
| 125 | Utrikes transporter | 2019 | 1 |
| 126 | Utrikes transporter | 2020 | 1 |
| 127 | Utrikes transporter | 2021 | 1 |
| 128 | Utrikes transporter | 2022 | 1 |
| 129 | Utrikes transporter | 2023 | 1 |
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Kommentar
Om statistiken
Indikatorn visar totala emissioner av partiklar avseende utsläppet från olika sektorer.
Miljöbarometern