Indikatorn visar klimatpåverkan från en genomsnittlig invånare i MÖS-kommunernas konsumtion per konsumtionskategori.
Hushållens klimatpåverkan per konsumtionskategori
Foto: Steven Erixon
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg CO2e/person) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2022 | 5430 |
1 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 2022 | 1058 |
2 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 2022 | 95 |
3 | Kläder och skor | 2022 | 208 |
4 | Bostad, elektricitet, gas, uppvärmning | 2022 | 747 |
5 | Möbler och hushållsutrustning | 2022 | 245 |
6 | Hälsa | 2022 | 117 |
7 | Transporter och fordon | 2022 | 1988 |
8 | Post - och telekommunikation | 2022 | 146 |
9 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 2022 | 429 |
10 | Utbildning | 2022 | 3 |
11 | Restauranger, caféer, och hotell | 2022 | 231 |
12 | Övriga varor och tjänster | 2022 | 162 |
Datakälla: SEI Konsumtionskompassen
Kommentar
Transporter står för 37 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen i ett genomsnittligt hushåll i MÖS-kommunerna. 498 kg CO2e per person kom från flygresor år 2022. Jämfört med en genomsnittlig svensk har en invånare i MÖS-kommunerna lägre utsläpp från flygresor, men högre från bilar och bränsleanvändning.
Kultur, sport och fritid inkluderar trädgård, husdjur, paketresor, böcker och tidningar m.m. Övriga varor och tjänster inkluderar försäkringar, finansiella tjänster, personlig omvårdnad, frisör, smycken och andra personliga tillhörigheter.