Indikatorn visar klimatpåverkan från en genomsnittlig invånare i MÖS-kommunernas konsumtion per konsumtionskategori.
Hushållens klimatpåverkan per konsumtionskategori
Foto: Steven Erixon
Rad-id | Konsumtionskategori | Senaste värdet (kg CO2e/person) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 5430 | 2022 |
1 | Transporter och fordon | 1988 | 2022 |
2 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 1058 | 2022 |
3 | Bostad, elektricitet, gas, uppvärmning | 747 | 2022 |
4 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 429 | 2022 |
5 | Möbler och hushållsutrustning | 245 | 2022 |
6 | Restauranger, caféer, och hotell | 231 | 2022 |
7 | Kläder och skor | 208 | 2022 |
8 | Övriga varor och tjänster | 162 | 2022 |
9 | Post - och telekommunikation | 146 | 2022 |
10 | Hälsa | 117 | 2022 |
11 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 95 | 2022 |
12 | Utbildning | 3 | 2022 |
Datakälla: SEI Konsumtionskompassen
Kommentar
Transporter står för 37 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen i ett genomsnittligt hushåll i MÖS-kommunerna. 498 kg CO2e per person kom från flygresor år 2022. Jämfört med en genomsnittlig svensk har en invånare i MÖS-kommunerna lägre utsläpp från flygresor, men högre från bilar och bränsleanvändning.
Kultur, sport och fritid inkluderar trädgård, husdjur, paketresor, böcker och tidningar m.m. Övriga varor och tjänster inkluderar försäkringar, finansiella tjänster, personlig omvårdnad, frisör, smycken och andra personliga tillhörigheter.