Indikatorn visar utvecklingen av antalet registrerade A-traktorer i kommunen per 1000 invånare. En A-traktor, ofta kallad EPA-traktor, är en ombyggd bil som bara får köra i högst 30 km/h. Fordonen har ökat i popularitet bland ungdomar och blir allt vanligare i trafiken.
A-traktorer
Foto: Arek Socha
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlsborg | 2009 | 1,2 |
| 1 | Karlsborg | 2010 | 1,2 |
| 2 | Karlsborg | 2011 | 1,5 |
| 3 | Karlsborg | 2012 | 1,9 |
| 4 | Karlsborg | 2013 | 3,4 |
| 5 | Karlsborg | 2014 | 3,8 |
| 6 | Karlsborg | 2015 | 4,4 |
| 7 | Karlsborg | 2016 | 5,2 |
| 8 | Karlsborg | 2017 | 4,3 |
| 9 | Karlsborg | 2018 | 4,2 |
| 10 | Karlsborg | 2019 | 4,3 |
| 11 | Karlsborg | 2020 | 8,0 |
| 12 | Karlsborg | 2021 | 10,8 |
| 13 | Karlsborg | 2022 | 13,0 |
| 14 | Karlsborg | 2023 | 13,2 |
| 15 | Karlsborg | 2024 | 14,8 |
| 16 | Karlsborg | 2025 | 15,0 |
Datakälla: Trafikanalys
Miljöbarometern