Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
Indikator SE. TI. 29| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skövde | 2012 | 517 |
| 1 | Skövde | 2013 | 517 |
| 2 | Skövde | 2014 | 524 |
| 3 | Skövde | 2015 | 529 |
| 4 | Skövde | 2016 | 534 |
| 5 | Skövde | 2017 | 540 |
| 6 | Skövde | 2018 | 539 |
| 7 | Skövde | 2019 | 539 |
| 8 | Skövde | 2020 | 540 |
| 9 | Skövde | 2021 | 540 |
| 10 | Skövde | 2022 | 537 |
| 11 | Skövde | 2023 | 536 |
| 12 | Skövde | 2024 | 532 |
| 13 | Skövde | 2025 | 536 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern