Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Total betesmark
Indikator SE. SK. 20| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ha) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlsborg | 2003 | 563 |
| 1 | Karlsborg | 2004 | 593 |
| 2 | Karlsborg | 2005 | 569 |
| 3 | Karlsborg | 2006 | 564 |
| 4 | Karlsborg | 2007 | 529 |
| 5 | Karlsborg | 2008 | 505 |
| 6 | Karlsborg | 2009 | 439 |
| 7 | Karlsborg | 2010 | 516 |
| 8 | Karlsborg | 2011 | 474 |
| 9 | Karlsborg | 2012 | 497 |
| 10 | Karlsborg | 2013 | 497 |
| 11 | Karlsborg | 2014 | 490 |
| 12 | Karlsborg | 2015 | 510 |
| 13 | Karlsborg | 2016 | 527 |
| 14 | Karlsborg | 2017 | 534 |
| 15 | Karlsborg | 2018 | 556 |
| 16 | Karlsborg | 2019 | 562 |
| 17 | Karlsborg | 2020 | 548 |
| 18 | Karlsborg | 2021 | 533 |
| 19 | Karlsborg | 2022 | 545 |
| 20 | Karlsborg | 2023 | 533 |
| 21 | Karlsborg | 2024 | 531 |
| 22 | Karlsborg | 2025 | 519 |
Datakälla: Jordbruksverket
Kommentar
Betesmarkerna har minskat i kommunerna sedan 2003, men det går att se en ökande trend sedan 2011. Den största arealen betesmark av alla MÖS-kommuner finns i Falköping.
Miljöbarometern