Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.
Ekologisk odling
Indikator SE. SK. 17| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alla MÖS-kommuner | 2009 | 13 |
| 1 | Alla MÖS-kommuner | 2010 | 15 |
| 2 | Alla MÖS-kommuner | 2011 | 18 |
| 3 | Alla MÖS-kommuner | 2012 | 19 |
| 4 | Alla MÖS-kommuner | 2013 | 21 |
| 5 | Alla MÖS-kommuner | 2014 | 21 |
| 6 | Alla MÖS-kommuner | 2015 | 19 |
| 7 | Alla MÖS-kommuner | 2016 | 22 |
| 8 | Alla MÖS-kommuner | 2017 | 22 |
| 9 | Alla MÖS-kommuner | 2018 | 23 |
| 10 | Alla MÖS-kommuner | 2019 | 24 |
| 11 | Alla MÖS-kommuner | 2020 | 24 |
| 12 | Alla MÖS-kommuner | 2021 | 23 |
| 13 | Alla MÖS-kommuner | 2022 | 23 |
| 14 | Alla MÖS-kommuner | 2023 | 22 |
| 15 | Alla MÖS-kommuner | 2024 | 20 |
| 16 | Essunga | 2009 | 6 |
| 17 | Essunga | 2010 | 8 |
| 18 | Essunga | 2011 | 11 |
| 19 | Essunga | 2012 | 12 |
| 20 | Essunga | 2013 | 12 |
| 21 | Essunga | 2014 | 12 |
| 22 | Essunga | 2015 | 13 |
| 23 | Essunga | 2016 | 13 |
| 24 | Essunga | 2017 | 15 |
| 25 | Essunga | 2018 | 16 |
| 26 | Essunga | 2019 | 18 |
| 27 | Essunga | 2020 | 18 |
| 28 | Essunga | 2021 | 20 |
| 29 | Essunga | 2022 | 21 |
| 30 | Essunga | 2023 | 19 |
| 31 | Essunga | 2024 | 19 |
| 32 | Falköping | 2009 | 10 |
| 33 | Falköping | 2010 | 12 |
| 34 | Falköping | 2011 | 14 |
| 35 | Falköping | 2012 | 13 |
| 36 | Falköping | 2013 | 15 |
| 37 | Falköping | 2014 | 16 |
| 38 | Falköping | 2015 | 14 |
| 39 | Falköping | 2016 | 17 |
| 40 | Falköping | 2017 | 18 |
| 41 | Falköping | 2018 | 18 |
| 42 | Falköping | 2019 | 19 |
| 43 | Falköping | 2020 | 19 |
| 44 | Falköping | 2021 | 19 |
| 45 | Falköping | 2022 | 18 |
| 46 | Falköping | 2023 | 19 |
| 47 | Falköping | 2024 | 17 |
| 48 | Hjo | 2009 | 22 |
| 49 | Hjo | 2010 | 23 |
| 50 | Hjo | 2011 | 25 |
| 51 | Hjo | 2012 | 26 |
| 52 | Hjo | 2013 | 29 |
| 53 | Hjo | 2014 | 32 |
| 54 | Hjo | 2015 | 31 |
| 55 | Hjo | 2016 | 31 |
| 56 | Hjo | 2017 | 30 |
| 57 | Hjo | 2018 | 30 |
| 58 | Hjo | 2019 | 31 |
| 59 | Hjo | 2020 | 31 |
| 60 | Hjo | 2021 | 30 |
| 61 | Hjo | 2022 | 34 |
| 62 | Hjo | 2023 | 30 |
| 63 | Hjo | 2024 | 29 |
| 64 | Karlsborg | 2009 | 12 |
| 65 | Karlsborg | 2010 | 14 |
| 66 | Karlsborg | 2011 | 19 |
| 67 | Karlsborg | 2012 | 20 |
| 68 | Karlsborg | 2013 | 29 |
| 69 | Karlsborg | 2014 | 27 |
| 70 | Karlsborg | 2015 | 21 |
| 71 | Karlsborg | 2016 | 26 |
| 72 | Karlsborg | 2017 | 28 |
| 73 | Karlsborg | 2018 | 28 |
| 74 | Karlsborg | 2019 | 28 |
| 75 | Karlsborg | 2020 | 26 |
| 76 | Karlsborg | 2021 | 13 |
| 77 | Karlsborg | 2022 | 13 |
| 78 | Karlsborg | 2023 | 14 |
| 79 | Karlsborg | 2024 | 12 |
| 80 | Skövde | 2009 | 18 |
| 81 | Skövde | 2010 | 20 |
| 82 | Skövde | 2011 | 25 |
| 83 | Skövde | 2012 | 29 |
| 84 | Skövde | 2013 | 29 |
| 85 | Skövde | 2014 | 29 |
| 86 | Skövde | 2015 | 25 |
| 87 | Skövde | 2016 | 29 |
| 88 | Skövde | 2017 | 28 |
| 89 | Skövde | 2018 | 29 |
| 90 | Skövde | 2019 | 32 |
| 91 | Skövde | 2020 | 31 |
| 92 | Skövde | 2021 | 29 |
| 93 | Skövde | 2022 | 29 |
| 94 | Skövde | 2023 | 26 |
| 95 | Skövde | 2024 | 25 |
| 96 | Tibro | 2009 | 10 |
| 97 | Tibro | 2010 | 11 |
| 98 | Tibro | 2011 | 11 |
| 99 | Tibro | 2012 | 17 |
| 100 | Tibro | 2013 | 20 |
| 101 | Tibro | 2014 | 18 |
| 102 | Tibro | 2015 | 17 |
| 103 | Tibro | 2016 | 18 |
| 104 | Tibro | 2017 | 17 |
| 105 | Tibro | 2018 | 23 |
| 106 | Tibro | 2019 | 26 |
| 107 | Tibro | 2020 | 25 |
| 108 | Tibro | 2021 | 25 |
| 109 | Tibro | 2022 | 22 |
| 110 | Tibro | 2023 | 15 |
| 111 | Tibro | 2024 | 13 |
| 112 | Riket | 2009 | 9 |
| 113 | Riket | 2010 | 10 |
| 114 | Riket | 2011 | 11 |
| 115 | Riket | 2012 | 13 |
| 116 | Riket | 2013 | 14 |
| 117 | Riket | 2014 | 14 |
| 118 | Riket | 2015 | 14 |
| 119 | Riket | 2016 | 14 |
| 120 | Riket | 2017 | 15 |
| 121 | Riket | 2018 | 16 |
| 122 | Riket | 2019 | 17 |
| 123 | Riket | 2020 | 17 |
| 124 | Riket | 2021 | 17 |
| 125 | Riket | 2022 | 17 |
| 126 | Riket | 2023 | 16 |
| 127 | Riket | 2024 | 14 |
Datakälla: Jordbruksverket
Kommentar
Totalt är en femtedel av åkermarken i östra Skaraborg ekologisk odlad. Hjo och Skövde är de kommuner med högst andel ekologisk odlad åker på 29 respektive 25 procent.
Mellan 2023 och 2024 minskade den ekologiska odlingen i samtliga MÖS-kommuner utom Essunga där den var kvar på samma andel. I hela Sverige minskade andelen ekologisk odling från 16 till 14 procent.
Miljöbarometern