Indikatorn visar klimatpåverkan från en genomsnittlig invånare i MÖS-kommunernas konsumtion per konsumtionskategori.
Hushållens klimatpåverkan per konsumtionskategori
Foto: Nicolas Titto
Rad-id | Konsumtionskategori | Senaste värdet (kg CO2e/person) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 5964 | 2019 |
1 | Transporter och fordon | 2387 | 2019 |
2 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 1152 | 2019 |
3 | Bostad, elektricitet, gas, uppvärmning | 816 | 2019 |
4 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 413 | 2019 |
5 | Möbler och hushållsutrustning | 285 | 2019 |
6 | Restauranger, caféer, och hotell | 246 | 2019 |
7 | Kläder och skor | 229 | 2019 |
8 | Övriga varor och tjänster | 178 | 2019 |
9 | Hälsa | 107 | 2019 |
10 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 84 | 2019 |
11 | Post - och telekommunikation | 63 | 2019 |
12 | Utbildning | 3 | 2019 |
Datakälla: SEI Konsumtionskompassen
Kommentar
Transporter står för 40 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen i ett genomsnittligt hushåll i MÖS-kommunerna. 683 kg CO2e per person är från flygresor. Jämfört med en genomsnittlig svensk har en MÖS-invånare lägre utsläpp från flygresor, men något högre från bilar och deras bränsleanvändning samt från livsmedel, framförallt köttkonsumtion.
Kultur, sport och fritid inkluderar trädgård, husdjur, paketresor m.m. Övriga varor och tjänster inkluderar försäkringar, finansiella tjänster, personlig omvårdnad, smycken och andra personliga tillhörigheter.