Gå direkt till sidans innehåll

Röker dagligen

Foto på person i träningskläder på landsväg bakifrån
Indikator SE. 9.2. 2

I Sverige har den dagliga rökningen minskat stadigt under flera decennier. Minskningen sammanfaller med olika breda tobaksförebyggande insatser, bland annat förbud mot tobaksreklam, skattereglering, åldersgräns och rökfria miljöer ute och inne.

Indikatorn baseras på den nationella Folkhälsoenkätens nuvarande enkätfråga: Röker du? och svarsalternativet Ja, dagligen och tidigare enkätfråga Röker du dagligen? och svarsalternativet Ja.

Andel av befolkningen 16-84 år som uppger tobaksrökning dagligen (fyraårsmedelvärde)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Alla MÖS-kommuner 2007 13,0
1 Alla MÖS-kommuner 2008 13,0
2 Alla MÖS-kommuner 2009 12,8
3 Alla MÖS-kommuner 2010 12,6
4 Alla MÖS-kommuner 2011 11,0
5 Alla MÖS-kommuner 2012 11,2
6 Alla MÖS-kommuner 2013 11,2
7 Alla MÖS-kommuner 2014 11,2
8 Alla MÖS-kommuner 2015 9,8
9 Alla MÖS-kommuner 2016 9,8
10 Alla MÖS-kommuner 2018 9,2
11 Alla MÖS-kommuner 2020 7,6
12 Alla MÖS-kommuner 2021 7,8
13 Alla MÖS-kommuner 2022 6,8
14 Alla MÖS-kommuner 2024 6,0
15 Falköping 2007 13,0
16 Falköping 2008 13,0
17 Falköping 2009 13,0
18 Falköping 2010 11,0
19 Falköping 2011 10,0
20 Falköping 2012 10,0
21 Falköping 2013 10,0
22 Falköping 2014 10,1
23 Falköping 2015 9,0
24 Falköping 2016 9,0
25 Falköping 2018 8,0
26 Falköping 2020 7,0
27 Falköping 2021 7,0
28 Falköping 2022 7,2
29 Falköping 2024 5,7
30 Hjo 2007 12,0
31 Hjo 2008 12,0
32 Hjo 2009 12,0
33 Hjo 2010 12,7
34 Hjo 2011 11,0
35 Hjo 2012 11,0
36 Hjo 2013 11,0
37 Hjo 2014 10,8
38 Hjo 2015 11,0
39 Hjo 2016 11,0
40 Hjo 2018 10,0
41 Hjo 2020 7,0
42 Hjo 2021 7,0
43 Hjo 2022 5,7
44 Hjo 2024 5,6
45 Karlsborg 2007 15,0
46 Karlsborg 2008 16,0
47 Karlsborg 2009 16,0
48 Karlsborg 2010 16,3
49 Karlsborg 2011 11,0
50 Karlsborg 2012 11,0
51 Karlsborg 2013 11,0
52 Karlsborg 2014 10,9
53 Karlsborg 2015 10,0
54 Karlsborg 2016 10,0
55 Karlsborg 2018 10,0
56 Karlsborg 2020 10,0
57 Karlsborg 2021 10,0
58 Karlsborg 2022 7,4
59 Karlsborg 2024 5,8
60 Skövde 2007 12,0
61 Skövde 2008 12,0
62 Skövde 2009 11,0
63 Skövde 2010 10,8
64 Skövde 2011 12,0
65 Skövde 2012 13,0
66 Skövde 2013 13,0
67 Skövde 2014 12,7
68 Skövde 2015 10,0
69 Skövde 2016 10,0
70 Skövde 2018 9,0
71 Skövde 2020 6,0
72 Skövde 2021 7,0
73 Skövde 2022 6,0
74 Skövde 2024 6,4
75 Tibro 2007 13,0
76 Tibro 2008 12,0
77 Tibro 2009 12,0
78 Tibro 2010 12,2
79 Tibro 2011 11,0
80 Tibro 2012 11,0
81 Tibro 2013 11,0
82 Tibro 2014 11,5
83 Tibro 2015 9,0
84 Tibro 2016 9,0
85 Tibro 2018 9,0
86 Tibro 2020 8,0
87 Tibro 2021 8,0
88 Tibro 2022 7,7
89 Tibro 2024 6,7
Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterad: 2025-09-25