Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Total betesmark
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ha) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Alla MÖS-kommuner | 2003 | 16735 | 
| 1 | Alla MÖS-kommuner | 2004 | 17394 | 
| 2 | Alla MÖS-kommuner | 2005 | 16515 | 
| 3 | Alla MÖS-kommuner | 2006 | 16481 | 
| 4 | Alla MÖS-kommuner | 2007 | 15580 | 
| 5 | Alla MÖS-kommuner | 2008 | 14399 | 
| 6 | Alla MÖS-kommuner | 2009 | 13963 | 
| 7 | Alla MÖS-kommuner | 2010 | 13412 | 
| 8 | Alla MÖS-kommuner | 2011 | 13290 | 
| 9 | Alla MÖS-kommuner | 2012 | 13701 | 
| 10 | Alla MÖS-kommuner | 2013 | 13798 | 
| 11 | Alla MÖS-kommuner | 2014 | 13725 | 
| 12 | Alla MÖS-kommuner | 2015 | 14121 | 
| 13 | Alla MÖS-kommuner | 2016 | 14450 | 
| 14 | Alla MÖS-kommuner | 2017 | 14522 | 
| 15 | Alla MÖS-kommuner | 2018 | 14851 | 
| 16 | Alla MÖS-kommuner | 2019 | 14979 | 
| 17 | Alla MÖS-kommuner | 2020 | 14908 | 
| 18 | Alla MÖS-kommuner | 2021 | 14884 | 
| 19 | Alla MÖS-kommuner | 2022 | 14995 | 
| 20 | Alla MÖS-kommuner | 2023 | 14900 | 
| 21 | Alla MÖS-kommuner | 2024 | 14870 | 
| 22 | Falköping | 2003 | 10998 | 
| 23 | Falköping | 2004 | 11245 | 
| 24 | Falköping | 2005 | 10617 | 
| 25 | Falköping | 2006 | 10665 | 
| 26 | Falköping | 2007 | 10100 | 
| 27 | Falköping | 2008 | 9461 | 
| 28 | Falköping | 2009 | 9295 | 
| 29 | Falköping | 2010 | 8710 | 
| 30 | Falköping | 2011 | 8621 | 
| 31 | Falköping | 2012 | 9044 | 
| 32 | Falköping | 2013 | 9091 | 
| 33 | Falköping | 2014 | 9072 | 
| 34 | Falköping | 2015 | 9275 | 
| 35 | Falköping | 2016 | 9455 | 
| 36 | Falköping | 2017 | 9424 | 
| 37 | Falköping | 2018 | 9646 | 
| 38 | Falköping | 2019 | 9749 | 
| 39 | Falköping | 2020 | 9693 | 
| 40 | Falköping | 2021 | 9715 | 
| 41 | Falköping | 2022 | 9746 | 
| 42 | Falköping | 2023 | 9724 | 
| 43 | Falköping | 2024 | 9694 | 
| 44 | Hjo | 2003 | 1320 | 
| 45 | Hjo | 2004 | 1391 | 
| 46 | Hjo | 2005 | 1308 | 
| 47 | Hjo | 2006 | 1266 | 
| 48 | Hjo | 2007 | 1239 | 
| 49 | Hjo | 2008 | 1105 | 
| 50 | Hjo | 2009 | 1061 | 
| 51 | Hjo | 2010 | 1036 | 
| 52 | Hjo | 2011 | 1061 | 
| 53 | Hjo | 2012 | 1039 | 
| 54 | Hjo | 2013 | 1049 | 
| 55 | Hjo | 2014 | 1009 | 
| 56 | Hjo | 2015 | 1100 | 
| 57 | Hjo | 2016 | 1113 | 
| 58 | Hjo | 2017 | 1142 | 
| 59 | Hjo | 2018 | 1160 | 
| 60 | Hjo | 2019 | 1156 | 
| 61 | Hjo | 2020 | 1146 | 
| 62 | Hjo | 2021 | 1149 | 
| 63 | Hjo | 2022 | 1155 | 
| 64 | Hjo | 2023 | 1156 | 
| 65 | Hjo | 2024 | 1132 | 
| 66 | Karlsborg | 2003 | 605 | 
| 67 | Karlsborg | 2004 | 646 | 
| 68 | Karlsborg | 2005 | 621 | 
| 69 | Karlsborg | 2006 | 617 | 
| 70 | Karlsborg | 2007 | 598 | 
| 71 | Karlsborg | 2008 | 526 | 
| 72 | Karlsborg | 2009 | 459 | 
| 73 | Karlsborg | 2010 | 543 | 
| 74 | Karlsborg | 2011 | 498 | 
| 75 | Karlsborg | 2012 | 520 | 
| 76 | Karlsborg | 2013 | 524 | 
| 77 | Karlsborg | 2014 | 516 | 
| 78 | Karlsborg | 2015 | 533 | 
| 79 | Karlsborg | 2016 | 555 | 
| 80 | Karlsborg | 2017 | 562 | 
| 81 | Karlsborg | 2018 | 585 | 
| 82 | Karlsborg | 2019 | 591 | 
| 83 | Karlsborg | 2020 | 587 | 
| 84 | Karlsborg | 2021 | 572 | 
| 85 | Karlsborg | 2022 | 586 | 
| 86 | Karlsborg | 2023 | 565 | 
| 87 | Karlsborg | 2024 | 561 | 
| 88 | Skövde | 2003 | 3003 | 
| 89 | Skövde | 2004 | 3271 | 
| 90 | Skövde | 2005 | 3117 | 
| 91 | Skövde | 2006 | 3089 | 
| 92 | Skövde | 2007 | 2812 | 
| 93 | Skövde | 2008 | 2526 | 
| 94 | Skövde | 2009 | 2402 | 
| 95 | Skövde | 2010 | 2383 | 
| 96 | Skövde | 2011 | 2354 | 
| 97 | Skövde | 2012 | 2339 | 
| 98 | Skövde | 2013 | 2363 | 
| 99 | Skövde | 2014 | 2342 | 
| 100 | Skövde | 2015 | 2404 | 
| 101 | Skövde | 2016 | 2508 | 
| 102 | Skövde | 2017 | 2582 | 
| 103 | Skövde | 2018 | 2641 | 
| 104 | Skövde | 2019 | 2654 | 
| 105 | Skövde | 2020 | 2625 | 
| 106 | Skövde | 2021 | 2599 | 
| 107 | Skövde | 2022 | 2661 | 
| 108 | Skövde | 2023 | 2631 | 
| 109 | Skövde | 2024 | 2653 | 
| 110 | Tibro | 2003 | 809 | 
| 111 | Tibro | 2004 | 841 | 
| 112 | Tibro | 2005 | 852 | 
| 113 | Tibro | 2006 | 844 | 
| 114 | Tibro | 2007 | 831 | 
| 115 | Tibro | 2008 | 781 | 
| 116 | Tibro | 2009 | 746 | 
| 117 | Tibro | 2010 | 740 | 
| 118 | Tibro | 2011 | 756 | 
| 119 | Tibro | 2012 | 759 | 
| 120 | Tibro | 2013 | 771 | 
| 121 | Tibro | 2014 | 786 | 
| 122 | Tibro | 2015 | 809 | 
| 123 | Tibro | 2016 | 819 | 
| 124 | Tibro | 2017 | 812 | 
| 125 | Tibro | 2018 | 819 | 
| 126 | Tibro | 2019 | 829 | 
| 127 | Tibro | 2020 | 857 | 
| 128 | Tibro | 2021 | 849 | 
| 129 | Tibro | 2022 | 847 | 
| 130 | Tibro | 2023 | 824 | 
| 131 | Tibro | 2024 | 830 | 
Datakälla: Jordbruksverket
                                
                                Kommentar
Betesmarkerna har minskat i kommunerna sedan 2003, men det går att se en ökande trend sedan 2011. Den största arealen betesmark av alla MÖS-kommuner finns i Falköping.
                            Miljöbarometern