Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Essunga | 2012 | 602 |
| 1 | Essunga | 2013 | 619 |
| 2 | Essunga | 2014 | 617 |
| 3 | Essunga | 2015 | 618 |
| 4 | Essunga | 2016 | 627 |
| 5 | Essunga | 2017 | 624 |
| 6 | Essunga | 2018 | 631 |
| 7 | Essunga | 2019 | 630 |
| 8 | Essunga | 2020 | 631 |
| 9 | Essunga | 2021 | 631 |
| 10 | Essunga | 2022 | 631 |
| 11 | Essunga | 2023 | 634 |
| 12 | Essunga | 2024 | 634 |
| 13 | Essunga | 2025 | 651 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern