Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Västra Götaland | 2012 | 454 |
| 1 | Västra Götaland | 2013 | 452 |
| 2 | Västra Götaland | 2014 | 456 |
| 3 | Västra Götaland | 2015 | 459 |
| 4 | Västra Götaland | 2016 | 462 |
| 5 | Västra Götaland | 2017 | 464 |
| 6 | Västra Götaland | 2018 | 461 |
| 7 | Västra Götaland | 2019 | 457 |
| 8 | Västra Götaland | 2020 | 461 |
| 9 | Västra Götaland | 2021 | 463 |
| 10 | Västra Götaland | 2022 | 460 |
| 11 | Västra Götaland | 2023 | 457 |
| 12 | Västra Götaland | 2024 | 455 |
| 13 | Västra Götaland | 2025 | 458 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern