Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tibro | 2012 | 524 |
| 1 | Tibro | 2013 | 526 |
| 2 | Tibro | 2014 | 536 |
| 3 | Tibro | 2015 | 538 |
| 4 | Tibro | 2016 | 550 |
| 5 | Tibro | 2017 | 550 |
| 6 | Tibro | 2018 | 561 |
| 7 | Tibro | 2019 | 556 |
| 8 | Tibro | 2020 | 557 |
| 9 | Tibro | 2021 | 561 |
| 10 | Tibro | 2022 | 555 |
| 11 | Tibro | 2023 | 558 |
| 12 | Tibro | 2024 | 557 |
| 13 | Tibro | 2025 | 566 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern