Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Kommuner | Senaste värdet (st/1000 inv) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Essunga | 651 | 2025 |
| 1 | Karlsborg | 607 | 2025 |
| 2 | Hjo | 592 | 2025 |
| 3 | Tibro | 566 | 2025 |
| 4 | Falköping | 561 | 2025 |
| 5 | Alla MÖS-kommuner | 559 | 2025 |
| 6 | Skövde | 536 | 2025 |
| 7 | Riket | 475 | 2025 |
| 8 | Västra Götaland | 458 | 2025 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern