Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2012 | 465 |
| 1 | Riket | 2013 | 466 |
| 2 | Riket | 2014 | 470 |
| 3 | Riket | 2015 | 474 |
| 4 | Riket | 2016 | 477 |
| 5 | Riket | 2017 | 479 |
| 6 | Riket | 2018 | 476 |
| 7 | Riket | 2019 | 473 |
| 8 | Riket | 2020 | 476 |
| 9 | Riket | 2021 | 477 |
| 10 | Riket | 2022 | 473 |
| 11 | Riket | 2023 | 472 |
| 12 | Riket | 2024 | 470 |
| 13 | Riket | 2025 | 475 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern