Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlsborg | 2012 | 564 |
| 1 | Karlsborg | 2013 | 563 |
| 2 | Karlsborg | 2014 | 572 |
| 3 | Karlsborg | 2015 | 585 |
| 4 | Karlsborg | 2016 | 584 |
| 5 | Karlsborg | 2017 | 588 |
| 6 | Karlsborg | 2018 | 594 |
| 7 | Karlsborg | 2019 | 597 |
| 8 | Karlsborg | 2020 | 603 |
| 9 | Karlsborg | 2021 | 602 |
| 10 | Karlsborg | 2022 | 593 |
| 11 | Karlsborg | 2023 | 597 |
| 12 | Karlsborg | 2024 | 600 |
| 13 | Karlsborg | 2025 | 607 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern