Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hjo | 2012 | 542 |
| 1 | Hjo | 2013 | 550 |
| 2 | Hjo | 2014 | 555 |
| 3 | Hjo | 2015 | 557 |
| 4 | Hjo | 2016 | 567 |
| 5 | Hjo | 2017 | 575 |
| 6 | Hjo | 2018 | 580 |
| 7 | Hjo | 2019 | 575 |
| 8 | Hjo | 2020 | 575 |
| 9 | Hjo | 2021 | 583 |
| 10 | Hjo | 2022 | 580 |
| 11 | Hjo | 2023 | 582 |
| 12 | Hjo | 2024 | 578 |
| 13 | Hjo | 2025 | 592 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern