Indikatorn visar antal personbilar som är registrerade i respektive område per 1000 invånare. Fordonen kan vara registrerade på både privatpersoner, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga registrerade fordon.
Registrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/1000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Falköping | 2012 | 519 |
| 1 | Falköping | 2013 | 518 |
| 2 | Falköping | 2014 | 525 |
| 3 | Falköping | 2015 | 530 |
| 4 | Falköping | 2016 | 537 |
| 5 | Falköping | 2017 | 543 |
| 6 | Falköping | 2018 | 541 |
| 7 | Falköping | 2019 | 541 |
| 8 | Falköping | 2020 | 546 |
| 9 | Falköping | 2021 | 547 |
| 10 | Falköping | 2022 | 548 |
| 11 | Falköping | 2023 | 550 |
| 12 | Falköping | 2024 | 554 |
| 13 | Falköping | 2025 | 561 |
Datakälla: Trafikanalys
Kommentar
Antalet personbilar per invånare ökar i
Miljöbarometern